| 酸・アルカリ | 1時間時計皿放置 | |
|---|---|---|
| マルチスパン | シズクリア不燃 | |
| 3%塩酸 | 〇 | 〇 |
| 5%水酸化ナトリウム | 〇 | 〇 |
| 多硫化アンモニウム | 〇 | 〇 |
| 有機溶剤 | 24時間時計皿放置 | |
|---|---|---|
| マルチスパン | シズクリア不燃 | |
| ホルマリン | 〇 | 〇 |
| トルエン | △ | △ |
| ベンジン | 〇 | 〇 |
| 灯油 | 〇洗 | 〇洗 |
| エチルアルコール | △ | △ |
| 消毒剤・洗剤関連 | 24時間時計皿放置 | |
|---|---|---|
| マルチスパン | シズクリア不燃 | |
| 次亜塩素酸ナトリウム | 〇 | 〇 |
| 塩化ベンザルコニウム | 〇 | 〇 |
| アルカリ性洗剤 | △ | 〇 |
| 塩素系カビ取り用洗浄剤 | 〇 | 〇 |
| 塩素系台所用漂白剤 | 〇 | 〇 |
| 弱アルカリ性洗剤 | 〇 | 〇 |
〇:流水で除去後、変化なし
〇洗:洗剤で除去後、変化なし
△:変色あり
〇洗:洗剤で除去後、変化なし
△:変色あり



