
抗菌加工 SIAAマーク
※ SIAAマークは抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
製品特長
・抗菌SIAA認証を取得
・高級感のある光沢仕上げ
・アングルじゃくり有り
・厚みがありビス固定が容易
・9.5mmと12.5mmのせっこうボードどちらにも使用可能
製品断面図
■縦枠 GS-40、50、60、70、80

■横枠 GS-38、48、58、68、78

参考納まり図
■縦枠-横枠納まり

■横枠(上枠)納まり

■縦枠納まり

■横枠(上枠)、横枠(下枠)またぎ段差 納まり

製品一覧
縦枠 | 呼 称 | 規 格(mm) | コード | カラー | 梱包内容 | バラ出荷対応 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | ||||||
GS-40 | 40 | 2,000 | GS4H20 | ホワイト | 10本入 | 〇1本単位 | |
2,100 | GS4H21 | ||||||
2,200 | GS4H22 | ||||||
GS-50 | 50 | 2,000 | GS5H20 | ||||
2,100 | GS5H21 | ||||||
2,200 | GS5H22 | ||||||
GS-60 | 60 | 2,000 | GS6H20 | ||||
2,100 | GS6H21 | ||||||
2,200 | GS6H22 | ||||||
GS-70 | 70 | 2,000 | GS7H20 | ||||
2,100 | GS7H21 | ||||||
2,200 | GS7H22 | ||||||
GS-80 | 80 | 2,000 | GS8H20 | ||||
2,100 | GS8H21 | ||||||
2,200 | GS8H22 |
横枠 | 呼 称 | 規 格(mm) | コード | カラー | 梱包内容 | バラ出荷対応 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | ||||||
GS-38 | 38 | 800 | GS4W8 | ホワイト | 10本入 | 〇1本単位 | |
1,600 | GS4W16 | ||||||
1,800 | GS4W18 | ||||||
GS-48 | 48 | 800 | GS5W8 | ||||
1,600 | GS5W16 | ||||||
1,800 | GS5W18 | ||||||
GS-58 | 58 | 800 | GS6W8 | ||||
1,600 | GS6W16 | ||||||
1,800 | GS6W18 | ||||||
GS-68 | 68 | ||||||
1,600 | GS7W16 | ||||||
1,800 | GS7W18 | ||||||
GS-78 | 78 | ||||||
1,600 | GS8W16 | ||||||
1,800 | GS8W18 |
