商品規格
| サイズ mm | 厚 mm | コード | 梱包内容 枚 | 熱抵抗値 m2・K/W | 
|---|---|---|---|---|
| 3×6板 910×1820 | 40 | JL40N | 6 | 2.1 | 
| 45 | JL45N | 6 | 2.3 | |
| 63 | JL63N | 5 | 3.3 | |
| 804×804 | 45 | JL4522W | 6 | 2.3 | 
| 63 | JL6322W | 5 | 3.3 | |
| 804×1820 | 40 | JL405W | 4 | 2.1 | 
| 45 | JL455W | 4 | 2.3 | |
| 63 | JL635W | 5 | 3.3 | |
| 819×819 | 45 | JL4525W | 6 | 2.3 | 
| 63 | JL6325W | 5 | 3.3 | |
| 819×1820 | 40 | JL406W | 4 | 2.1 | 
| 45 | JL456W | 4 | 2.3 | |
| 63 | JL636W | 4 | 3.3 | |
| 257×910 | 45 | JL451W | 12 | 2.3 | 
| 257×1820 | 45 | JL4514W | 6 | 2.3 | 
| 409×910 | 45 | JL453W | 8 | 2.3 | 
| 415×1820 | 45 | JL457W | 4 | 2.3 | 
製品構成図
 
                    副資材
| 呼称規格 | 規格 幅×巻長×厚み | コード | 梱包内容 巻 | 
|---|---|---|---|
| アクリル気密防水テープ (片面タイプS)  | 50mm×20mm×0.16mm | FABK50S | 30 | 
| 75mm×20mm×0.16mm | FABK75S | 24 | |
| 100mm×20mm×0.16mm | FABK10S | 18 | |
| 呼称 | 規格 | コード | 梱包内容 個 | 
| 床断熱固定用ピン  | 40mm用 | JP4540 | 38 | 
| 45mm | JP4545 | 38 | |
| 50mm | JP4550 | 38 | |
| 60mm | JP4560 | 38 | |
| 63mm | JP4563 | 38 | |
| 75mm | JP4575 | 40 | |
| 80mm | JP4580 | 40 | |
| 90mm | JP4590 | 40 | 

