商品規格
サイズ mm |
厚 mm |
コード | 設計価格 円/枚 |
梱包内容 枚 |
熱抵抗値 m2・K/W |
---|---|---|---|---|---|
3×6板 910×1820 |
20 | JJ20N | 5,300 | 10 | 1 |
25 | JJ25N | 5,800 | 8 | 1.3 | |
30 | JJ30N | 6,400 | 8 | 1.5 | |
35 | JJ35N | 7,100 | 6 | 1.8 | |
40 | JJ40N | 7,700 | 6 | 2.1 | |
45 | JJ45N | 8,400 | 6 | 2.3 | |
50 | JJ50N | 9,100 | 6 | 2.6 | |
60 | JJ60N | 10,800 | 5 | 3.1 | |
63 | JJ63N | 11,200 | 5 | 3.3 | |
80 | JJ80N | 15,900 | 3 | 4.2 | |
90 | JJ90N | 18,500 | 3 | 4.7 | |
※ メーター板 1000×2000 |
20 | JJ20MW | 6,400 | 10 | 1.1 |
30 | JJ30MW | 8,000 | 8 | 1.5 | |
35 | JJ35MW | 8,800 | 6 | 1.8 | |
40 | JJ40MW | 9,700 | 6 | 2.1 | |
45 | JJ45MW | 10,600 | 6 | 2.3 | |
50 | JJ50MW | 11,600 | 5 | 2.6 | |
※ 3×10板 910×3030 |
20 | JJ20SW | 9,000 | 4 | 1 |
25 | JJ25SW | 10,200 | 4 | 1.3 | |
30 | JJ30SW | 11,300 | 3 | 1.5 | |
35 | JJ35SW | 12,500 | 2 | 1.8 | |
40 | JJ40SW | 13,600 | 2 | 2.1 | |
45 | JJ45SW | 14,600 | 2 | 2.3 | |
50 | JJ50SW | 15,900 | 2 | 2.6 | |
60 | JJ60SW | 17,900 | 2 | 3.1 |
プロユーザーの方へ
※ 設計価格はフェノバボード1枚あたりの単価です。(税別)
※ 発注は梱包単位となります。
※ 5梱包未満の発注の場合は、別途運賃として5,500円申し受けます。(税別)
※ 熱抵抗値はJIS A 9521の規定された計算方法によるものです。
※ ※のあるものは受注生産品です。
※ その他サイズは最寄りの営業所にご確認ください。
製品構成図
副資材
呼称規格 | 規格 幅×巻長×厚み |
コード | 設計価格 円/巻 |
梱包内容 巻 |
---|---|---|---|---|
アクリル気密防水テープ (片面タイプS) |
50mm×20mm×0.16mm | FABK50S | 1,440 | 30 |
75mm×20mm×0.16mm | FABK75S | 2,180 | 24 | |
100mm×20mm×0.16mm | FABK10S | 2,860 | 18 |